Standard
- Basic Kana & Romaji
Kana | Romaji | Kana | Romaji | Kana | Romaji | Kana | Romaji | Kana | Romaji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ・ア | a | い・イ | i | う・ウ | u | え・エ | e | お・オ | o |
か・カ | ka | き・キ | ki | く・ク | ku | け・ケ | ke | こ・コ | ko |
さ・サ | sa | し・シ | shi | す・ス | su | せ・セ | se | そ・ソ | so |
た・タ | ta | ち・チ | chi | つ・ツ | tsu | て・テ | te | と・ト | to |
な・ナ | na | に・ニ | ni | ぬ・ヌ | nu | ね・ネ | ne | の・ノ | no |
は・ハ | ha | ひ・ヒ | hi | ふ・フ | fu | へ・ヘ | he | ほ・ホ | ho |
ま・マ | ma | み・ミ | mi | む・ム | mu | め・メ | me | も・モ | mo |
や・ヤ | ya | ゆ・ユ | yu | よ・ヨ | yo | ||||
ら・ラ | ra | り・リ | ri | る・ル | ru | れ・レ | re | ろ・ロ | ro |
わ・ワ | wa | を・ヲ | wo/o | ||||||
ん・ン | n |
- Dakuten & Handakuten
Kana | Romaji | Kana | Romaji | Kana | Romaji | Kana | Romaji | Kana | Romaji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
が | ga | ぎ | gi | ぐ | gu | げ | ge | ご | go |
ざ | za | じ | ji/zi | ず | zu | ぜ | ze | ぞ | zo |
だ | da | ぢ | ji/di | づ | zu/du | で | de | ど | do |
ば | ba | び | bi | ぶ | bu | べ | be | ぼ | bo |
ぱ | pa | ぴ | pi | ぷ | pu | ぺ | pe | ぽ | po |
- Yōon
Kana | Romaji | Kana | Romaji | Kana | Romaji |
---|---|---|---|---|---|
きゃ | kya | きゅ | kyu | きょ | kyo |
しゃ | sha | しゅ | shu | しょ | sho |
ちゃ | cha | ちゅ | chu | ちょ | cho |
にゃ | nya | にゅ | nyu | にょ | nyo |
ひゃ | hya | ひゅ | hyu | ひょ | hyo |
みゃ | mya | みゅ | myu | みょ | myo |
りゃ | rya | りゅ | ryu | りょ | ryo |
ぎゃ | gya | ぎゅ | gyu | ぎょ | gyo |
じゃ | ja | じゅ | ju | じょ | jo |
びゃ | bya | びゅ | byu | びょ | byo |
ぴゃ | pya | ぴゅ | pyu | ぴょ | pyo |
- Symbols
Kana | Romaji |
---|---|
ー | - (dash for long vowel in Katakana) |
っ | small tsu (for consonant doubling) |
ゃ, ゅ, ょ | xya, xyu, xyo or lya, lyu, lyo |
ぁ, ぃ, ぅ, ぇ, ぉ | xa, xi, xu, xe, xo |
「」 | [ ] or brackets on Japanese keyboard |
、・。 | , / . on Japanese layout |
Extended
- Common in Modern Japanese
Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァ | va | ヴィ | vi | ヴ | vu | ヴェ | ve | ヴォ | vo |
ファ | fa | フィ | fi | フェ | fe | フォ | fo | フュ | fyu |
ティ | ti | トゥ | tu | チェ | che | ディ | di | ドゥ | du |
ジェ | je | シェ | she | ウィ | wi | ウェ | we | ウォ | wo |
イェ | ye |
- Less Common But Usable For "-YE" Sounds
Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キェ | kye | ギェ | gye | ニェ | nye | ヒェ | hye | ビェ | bye |
ピェ | pye | ミェ | mye | リェ | rye |
- Rare / Constructible For Maxium Phonetic Precition
Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji | Katakana | Romaji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クァ | kwa | クィ | kwi | クェ | kwe | クォ | kwo | グァ | gwa |
スィ | si | ズィ | zi | ツァ | tsa | ツィ | tsi | ツェ | tse |
ツォ | tso | テュ | tyu | デュ | dyu | フャ | fya | フョ | fyo |
フョ | fyo | ウュ | wyu | トャ | tya | トョ | tyo | ドャ | dya |